Rank | Basel, St. Jakobshalle (SUI) - CSI5*-W | Rider | Result | Price | money | |
13.01.2019Jumping/CSI5*-W/Table A/Comp. Nr.: 16/Obst.H./Cl: 145 | ||||||
11 | FARAH (AREZZO VDL) - KWPN | Kim EMMEN (NED) | 4/59.31 | 750 | CHF | |
Rank | Basel, St. Jakobshalle (SUI) - CSI5*-W | Rider | Result | Price | money | |
11.01.2019Jumping/CSI5*-W/Table A/Comp. Nr.: 08/Obst.H./Cl: 145 | ||||||
9 | FARAH (AREZZO VDL) - KWPN | Kim EMMEN (NED) | 0/62.27 | 900 | CHF | |
Rank | Basel, St. Jakobshalle (SUI) - CSI5*-W | Rider | Result | Price | money | |
10.01.2019Jumping/CSI5*-W/Table A/Comp. Nr.: 03/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
9 | FARAH (AREZZO VDL) - KWPN | Kim EMMEN (NED) | 0/59.59 | 240 | CHF | |
Rank | Opglabbeek (BEL) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
10.01.2019Jumping/CSI2*/Two Phases/Comp. Nr.: 02/Obst.H./Cl: 130 | ||||||
19 | GALAXY (AREZZO VDL) - KWPN | Sally HOPKINSON (GBR) | 0/39.36 | 0 | EUR | |
10.01.2019Jumping/CSI2*/Two phases/Comp. Nr.: 02:2/Obst.H./Cl: 130 | ||||||
14 | GYMOLGA (AREZZO VDL) - KWPN | Matheus CORRÊA (BRA) | 0/38.80 | 25 | EUR | |
Rank | Zuidbroek (NED) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
05.01.2019Jumping/CSI2*/Two Phases/Comp. Nr.: 10/Obst.H./Cl: 130 | ||||||
7 | GACARLA VDL (AREZZO VDL) - KWPN | Suus KUYTEN (NED) | 0/0/34.72 | 60 | EUR | |
05.01.2019Jumping/CSI2*/Table A/Comp. Nr.: 12/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
3 | GRANDKITTAIRE (AREZZO VDL) - KWPN | Ernesto CANSECO (MEX) | 0/0/38.67 | 450 | EUR | |
BREEDER: WIELSMA-DE VRIES |
Rank | Zuidbroek (NED) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
04.01.2019Jumping/CSI2*/Table A/Comp. Nr.: 07/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
13 | FARAH (AREZZO VDL) - KWPN | Kim EMMEN (NED) | 0/65.81 | 25 | EUR | |
Rank | Zuidbroek (NED) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
03.01.2019Jumping/CSI2*/Table A/Comp. Nr.: 01/Obst.H./Cl: 130 | ||||||
13 | GRANDKITTAIRE (AREZZO VDL) - KWPN | Ernesto CANSECO (MEX) | 0/69.89 | 25 | EUR | |
BREEDER: WIELSMA-DE VRIES |
Rank | Mechelen (BEL) - CSI5*-W | Rider | Result | Price | money | |
28.12.2018Jumping/CSI5*-W/Table A/Comp. Nr.: 04/Obst.H./Cl: 150 | ||||||
20 | ELECTRA B (AREZZO VDL) - KWPN | Richard HOWLEY (IRL) | 4 | 0 | EUR | |
BREEDER: H. BRALS, BROEKHUIZEN (NED) |
Rank | Kronenberg (NED) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
22.12.2018Jumping/CSI2*/Table A/Comp. Nr.: 09/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
13 | GRANDKITTAIRE (AREZZO VDL) - KWPN | Ernesto CANSECO (MEX) | 0/8 | 0 | EUR | |
BREEDER: WIELSMA-DE VRIES |
Rank | Kronenberg (NED) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
20.12.2018Jumping/CSI2*/Two Phases/Comp. Nr.: 03/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
10 | GRANDKITTAIRE (AREZZO VDL) - KWPN | Ernesto CANSECO (MEX) | 0/0/28.80 | 56 | EUR | |
BREEDER: WIELSMA-DE VRIES |
Rank | Frankfurt (GER) - CSIYH1* incl. 8yo | Rider | Result | Price | money | |
16.12.2018Jumping/CSIYH1* incl. 8yo/Two Phases/Comp. Nr.: 08/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
3 | FARAH (AREZZO VDL) - KWPN | Kim EMMEN (NED) | 0/0/36.52 | 300 | EUR | |
Rank | Frankfurt (GER) - CSIYH1* incl. 8yo | Rider | Result | Price | money | |
15.12.2018Jumping/CSIYH1* incl. 8yo/Table A/Comp. Nr.: 07/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
2 | FARAH (AREZZO VDL) - KWPN | Kim EMMEN (NED) | 0/61.92 | 300 | EUR | |
Rank | Lier (BEL) - CSIYH1* | Rider | Result | Price | money | |
15.12.2018Jumping/CSIYH1*/Table A/Comp. Nr.: F/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
19 | GACARLA VDL (AREZZO VDL) - KWPN | Suus KUYTEN (NED) | 4 | 0 | EUR | |
Rank | Lier (BEL) - CSIYH1* | Rider | Result | Price | money | |
14.12.2018Jumping/CSIYH1*/Table A/Comp. Nr.: E/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
8 | GACARLA VDL (AREZZO VDL) - KWPN | Suus KUYTEN (NED) | 0/66.42 | 45 | EUR | |
Rank | Praha (CZE) - CSI5* GCT/GCL | Rider | Result | Price | money | |
14.12.2018Jumping/CSI5* GCT/GCL/Table A/Comp. Nr.: 05/Obst.H./Cl: 150 | ||||||
13 | VDL EDGAR M (AREZZO VDL) - KWPN | Marlon MODOLO ZANOTELLI (BRA) | 4/57.91 | 0 | EUR | |
BREEDER: E. MEIJER, DEN HAM OV (NED) / M. MEYER, DEN HAM (NED) |
Rank | Lier (BEL) - CSIYH1* | Rider | Result | Price | money | |
13.12.2018Jumping/CSIYH1*/Two Phases/Comp. Nr.: C/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
9 | GACARLA VDL (AREZZO VDL) - KWPN | Suus KUYTEN (NED) | 0/26.96 | 45 | EUR | |
Rank | Opglabbeek (BEL) - CSIYH1* | Rider | Result | Price | money | |
09.12.2018Jumping/CSIYH1*/Table A/Comp. Nr.: F/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
9 | GRIETJE V/D HEEZERENBOSCHE (AREZZO VDL) - KWPN | Mathijs VAN ASTEN (NED) | 0/4 | 150 | EUR | |
Rank | Salzburg Arena Messezentrum (AUT) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
09.12.2018Jumping/CSI2*/Grand Prix Table A/Comp. Nr.: 35/Obst.H./Cl: 145 | ||||||
16 | ELECTRA B (AREZZO VDL) - KWPN | Richard HOWLEY (IRL) | 4 | 0 | EUR | |
BREEDER: H. BRALS, BROEKHUIZEN (NED) |
Rank | Le Mans (FRA) - CSI1* | Rider | Result | Price | money | |
08.12.2018Jumping/CSI1*/Table A/Comp. Nr.: 06/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
1 | ELENA (AREZZO VDL) - KWPN | Julien ANQUETIN (FRA) | 0/60.76 | 1.000 | EUR | |
Rank | Le Mans (FRA) - CSI1* | Rider | Result | Price | money | |
07.12.2018Jumping/CSI1*/Table A/Comp. Nr.: 02/Obst.H./Cl: 130 | ||||||
1 | ELENA (AREZZO VDL) - KWPN | Julien ANQUETIN (FRA) | 0/50.35 | 375 | EUR | |
Rank | Opglabbeek (BEL) - CSIYH1* | Rider | Result | Price | money | |
06.12.2018Jumping/CSIYH1*/Two Phases/Comp. Nr.: B/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
20 | GRIETJE V/D HEEZERENBOSCHE (AREZZO VDL) - KWPN | Mathijs VAN ASTEN (NED) | 0/33.21 | 0 | EUR | |
Rank | Stockholm (SWE) - CSI4* | Rider | Result | Price | money | |
02.12.2018Dressage/CSI4*/Special/Comp. Nr.: 07/Obst.H./Cl: | ||||||
3 | VDL EDGAR M (AREZZO VDL) - KWPN | Marlon MODOLO ZANOTELLI (BRA) | 0/0/0/0/0/4 | 1.024 | EUR | |
BREEDER: E. MEIJER, DEN HAM OV (NED) / M. MEYER, DEN HAM (NED) |
Rank | Lichtenvoorde (NED) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
01.12.2018Jumping/CSI2*/Table A/Comp. Nr.: S13/Obst.H./Cl: 145 | ||||||
5 | FARAH (AREZZO VDL) - KWPN | Kim EMMEN (NED) | 0/0/35.34 | 1.729 | EUR | |
Rank | Stockholm (SWE) - CSI4* | Rider | Result | Price | money | |
01.12.2018Jumping/CSI4*/Two Phases/Comp. Nr.: 04/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
4 | VDL EDGAR M (AREZZO VDL) - KWPN | Marlon MODOLO ZANOTELLI (BRA) | 0/0/30.08 | 621 | EUR | |
BREEDER: E. MEIJER, DEN HAM OV (NED) / M. MEYER, DEN HAM (NED) |
Rank | Stockholm (SWE) - CSI4* | Rider | Result | Price | money | |
30.11.2018Jumping/CSI4*/Two Rounds/Comp. Nr.: 02/Obst.H./Cl: 145 | ||||||
1 | VDL EDGAR M (AREZZO VDL) - KWPN | Marlon MODOLO ZANOTELLI (BRA) | 0/0/34.77 | 7.884 | EUR | |
BREEDER: E. MEIJER, DEN HAM OV (NED) / M. MEYER, DEN HAM (NED) |
Rank | Lichtenvoorde (NED) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
29.11.2018Jumping/CSI2*/Table A/Comp. Nr.: S3/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
6 | GACARLA VDL (AREZZO VDL) - KWPN | Suus KUYTEN (NED) | 0/61.35 | 83 | EUR | |
Rank | Kronenberg (NED) - CSI1* | Rider | Result | Price | money | |
25.11.2018Jumping/CSI1*/Grand Prix Table A/Comp. Nr.: 18/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
7 | GRIETJE V/D HEEZERENBOSCHE (AREZZO VDL) - KWPN | Mathijs VAN ASTEN (NED) | 0/0/47.29 | 160 | EUR | |
Rank | Kronenberg (NED) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
24.11.2018Jumping/CSI2*/Table A/Comp. Nr.: 06/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
13 | EMOTION VDL (AREZZO VDL) - KWPN | Sophie DALM (EGY) | 0/63.62 | 30 | EUR | |
BREEDER: VDL STUD |