Rank | Vejer de la Frontera (ESP) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
16.02.2019Jumping/CSI2*/Two Phases/Comp. Nr.: 22/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
8 | FUSION (CORLAND) - KWPN | Juan Pablo GARRIZ (LTU) | 0/29.12 | 45 | EUR | |
BREEDER: J.EELKEMA |
Rank | Oliva (ESP) - CSI1* | Rider | Result | Price | money | |
15.02.2019Jumping/CSI1*/Table A/Comp. Nr.: 56/Obst.H./Cl: 130 | ||||||
9 | APART P (CORLAND) - KWPN | Ashley RAY (GBR) | 0/66.40 | 21 | EUR | |
BREEDER: J. POORT, SIDDEBUREN (NED) | ||||||
15.02.2019Jumping/CSI1*/Table A/Comp. Nr.: 61/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
10 | KATINKA VAN HET VALENBERGHOF (CORLAND) - BWP | Harold BOISSET (FRA) | 0/76.94 | 75 | EUR | |
BREEDER: DE NOCKER GILBERT, SINT-GILLIS-WAAS (BEL) |
Rank | Rome, Fiera (ITA) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
15.02.2019Jumping/CSI2*/Table A/Comp. Nr.: 05/Obst.H./Cl: 130 | ||||||
1 | CLOE (CORLAND) - KWPN | Christian MARINI (ITA) | 0/50.86 | 350 | EUR | |
Rank | Oliva (ESP) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
14.02.2019Jumping/CSI2*/Table A/Comp. Nr.: 52/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
2 | KATINKA VAN HET VALENBERGHOF (CORLAND) - BWP | Harold BOISSET (FRA) | 0/56.68 | 600 | EUR | |
BREEDER: DE NOCKER GILBERT, SINT-GILLIS-WAAS (BEL) |
Rank | Vejer de la Frontera (ESP) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
14.02.2019Jumping/CSI2*/Table A/Comp. Nr.: 12/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
9 | FUSION (CORLAND) - KWPN | Juan Pablo GARRIZ (LTU) | 0/66.28 | 60 | EUR | |
BREEDER: J.EELKEMA |
Rank | Vejer de la Frontera (ESP) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
13.02.2019Jumping/CSI2*/Table A/Comp. Nr.: 05/Obst.H./Cl: 130 | ||||||
5 | FUSION (CORLAND) - KWPN | Juan Pablo GARRIZ (LTU) | 0/63.58 | 70 | EUR | |
BREEDER: J.EELKEMA |
Rank | Kronenberg (NED) - CSI1* | Rider | Result | Price | money | |
10.02.2019Jumping/CSI1*/Grand Prix Table A/Comp. Nr.: 24/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
9 | GRANITO NOORDENHOEK (CORLAND) - KWPN | Leon THIJSSEN (NED) | 0/4 | 120 | EUR | |
Rank | Oliva (ESP) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
10.02.2019Jumping/CSI2*/Two Phases/Comp. Nr.: 38/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
4 | KATINKA VAN HET VALENBERGHOF (CORLAND) - BWP | Harold BOISSET (FRA) | 0/0/31.36 | 250 | EUR | |
BREEDER: DE NOCKER GILBERT, SINT-GILLIS-WAAS (BEL) |
Rank | Kronenberg (NED) - CSI1* | Rider | Result | Price | money | |
07.02.2019Jumping/CSI1*/Two Phases/Comp. Nr.: 07/Obst.H./Cl: 130 | ||||||
2 | GRANITO NOORDENHOEK (CORLAND) - KWPN | Leon THIJSSEN (NED) | 0/29.92 | 300 | EUR | |
Rank | Sharjah (UAE) - CSI5*-W | Rider | Result | Price | money | |
02.02.2019Jumping/CSI5*-W/World Cup Two Rounds/Comp. Nr.: 28/Obst.H./Cl: 160 | ||||||
3 | BACARDI VDL (CORLAND) - KWPN | Janika SPRUNGER (SUI) | 0/0/43.79 | 22.500 | EUR | |
BREEDER: F. VAN DE LINDEN, HAAREN (NED) |
Rank | Opglabbeek (BEL) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
31.01.2019Jumping/CSI2*/Table A/Comp. Nr.: 01.2/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
2 | CHIEF TIBRI Z (CORLAND) - ZANG | Pedro JUNQUEIRA MUYLAERT (BRA) | 0/54.01 | 500 | EUR | |
BREEDER: PIETERS ASTER | ||||||
3 | CONTESSA VAN SAPPENLEEN Z (CORLAND) - ZANG | Bjorn VANDENBOSSCHE (BEL) | 0/55.40 | 375 | EUR | |
BREEDER: MAGGY EN CHANTAL LONGUEPEE- MAERTEN |
Rank | Kronenberg (NED) - CSI1* | Rider | Result | Price | money | |
27.01.2019Jumping/CSI1*/Grand Prix Table A/Comp. Nr.: 20/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
4 | GRANITO NOORDENHOEK (CORLAND) - KWPN | Leon THIJSSEN (NED) | 0/0/38.09 | 300 | EUR | |
Rank | Nantes (FRA) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
27.01.2019Jumping/CSI2*/Two Phases/Comp. Nr.: 12/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
8 | TIBETIN DES FORETS (CORLAND) - SF | Louis BOUHANA (FRA) | 0/31.35 | 150 | EUR | |
BREEDER: M. FABRICE PARIS,M. GUY PARIS, COUVAINS (FRA) |
Rank | Oliva, Valencia (ESP) - CSI3* | Rider | Result | Price | money | |
27.01.2019Jumping/CSI3*/Table A/Comp. Nr.: 76/Obst.H./Cl: 130 | ||||||
7 | HAKUNA MATATA (CORLAND) - KWPN | Brendan MURPHY (IRL) | 0/64.47 | 60 | EUR | |
BREEDER: TOERING,M.P. |
Rank | Quito (ECU) - CSI1* | Rider | Result | Price | money | |
27.01.2019Jumping/CSI1*/Table A/Comp. Nr.: 10/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
3 | CORELLO (CORLAND) - SWB | Carlos José COLA FERRÉS (URU) | 0/70.41 | 0 | EUR | |
BREEDER: RIGO IVARSON (SWE) | ||||||
27.01.2019Jumping/CSI1*/Table A/Comp. Nr.: 13/Obst.H./Cl: 150 | ||||||
5 | CORELLO (CORLAND) - SWB | Carlos José COLA FERRÉS (URU) | 12 | 0 | EUR | |
BREEDER: RIGO IVARSON (SWE) |
Rank | Guadalajara (MEX) - CSI4*-W | Rider | Result | Price | money | |
26.01.2019Jumping/CSI4*-W/World Cup Table A/Comp. Nr.: 19/Obst.H./Cl: 160 | ||||||
7 | HORTENSIA VAN DE LEEUWERK (CORLAND) - BWP/NAD | Manuel GONZALEZ DUFRANE (MEX) | 4 | 3.529 | EUR | |
Rank | Oliva, Valencia (ESP) - CSI3* | Rider | Result | Price | money | |
26.01.2019Jumping/CSI3*/Table A/Comp. Nr.: 69/Obst.H./Cl: 130 | ||||||
7 | HAKUNA MATATA (CORLAND) - KWPN | Brendan MURPHY (IRL) | 0/66.66 | 60 | EUR | |
BREEDER: TOERING,M.P. |
Rank | Kronenberg (NED) - CSI1* | Rider | Result | Price | money | |
25.01.2019Jumping/CSI1*/Two Phases/Comp. Nr.: 13/Obst.H./Cl: 130 | ||||||
4 | GRANITO NOORDENHOEK (CORLAND) - KWPN | Leon THIJSSEN (NED) | 0/0/29.39 | 128 | EUR | |
Rank | Quito (ECU) - CSI1* | Rider | Result | Price | money | |
25.01.2019Jumping/CSI1*/Table A/Comp. Nr.: 05/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
3 | CORELLO (CORLAND) - SWB | Carlos José COLA FERRÉS (URU) | 0/79.66 | 0 | EUR | |
BREEDER: RIGO IVARSON (SWE) | ||||||
25.01.2019Jumping/CSI1*/Table A/Comp. Nr.: 12/Obst.H./Cl: 150 | ||||||
5 | CORELLO (CORLAND) - SWB | Carlos José COLA FERRÉS (URU) | 12/77.80 | 0 | EUR | |
BREEDER: RIGO IVARSON (SWE) |
Rank | Quito (ECU) - CSI1* | Rider | Result | Price | money | |
24.01.2019Jumping/CSI1*/Table A/Comp. Nr.: 03/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
3 | CORELLO (CORLAND) - SWB | Carlos José COLA FERRÉS (URU) | 0/68.08 | 0 | EUR | |
BREEDER: RIGO IVARSON (SWE) |
Rank | Kronenberg (NED) - CSI1* | Rider | Result | Price | money | |
20.01.2019Jumping/CSI1*/Grand Prix Table A/Comp. Nr.: 20/Obst.H./Cl: 135 | ||||||
9 | MEZZALUNA TOK (CORLAND) - BH | Roberto PREVITALI (ITA) | 1 | 90 | EUR | |
Rank | Dubai (UAE) - CSI5*-W | Rider | Result | Price | money | |
19.01.2019Jumping/CSI5*-W/World Cup Two Rounds/Comp. Nr.: 11/Obst.H./Cl: 160 | ||||||
1 | BACARDI VDL (CORLAND) - KWPN | Janika SPRUNGER (SUI) | 0/0/49.96 | 48.081 | EUR | |
BREEDER: F. VAN DE LINDEN, HAAREN (NED) |
Rank | Kronenberg (NED) - CSI1* | Rider | Result | Price | money | |
18.01.2019Jumping/CSI1*/Two Phases/Comp. Nr.: 13/Obst.H./Cl: 130 | ||||||
3 | GRANITO NOORDENHOEK (CORLAND) - KWPN | Leon THIJSSEN (NED) | 0/0/27.04 | 188 | EUR | |
Rank | Dubai (UAE) - CSI5*-W | Rider | Result | Price | money | |
17.01.2019Jumping/CSI5*-W/Table A/Comp. Nr.: 06/Obst.H./Cl: 145 | ||||||
10 | BACARDI VDL (CORLAND) - KWPN | Janika SPRUNGER (SUI) | 0/64.40 | 2.332 | EUR | |
BREEDER: F. VAN DE LINDEN, HAAREN (NED) |
Rank | Abu Dhabi (UAE) - CSI4* | Rider | Result | Price | money | |
12.01.2019Jumping/CSI4*/Grand Prix Two Rounds/Comp. Nr.: 17/Obst.H./Cl: 155 | ||||||
9 | BACARDI VDL (CORLAND) - KWPN | Janika SPRUNGER (SUI) | 4 | 1.302 | EUR | |
BREEDER: F. VAN DE LINDEN, HAAREN (NED) |
Rank | Abu Dhabi (UAE) - CSI4* | Rider | Result | Price | money | |
10.01.2019Jumping/CSI4*/Table A/Comp. Nr.: 09/Obst.H./Cl: 150 | ||||||
4 | BACARDI VDL (CORLAND) - KWPN | Janika SPRUNGER (SUI) | 0/0/39.07 | 2.500 | EUR | |
BREEDER: F. VAN DE LINDEN, HAAREN (NED) |
Rank | Zuidbroek (NED) - CSI1* | Rider | Result | Price | money | |
05.01.2019Jumping/CSI1*/Table A/Comp. Nr.: 13/Obst.H./Cl: 130 | ||||||
1 | GRANITO NOORDENHOEK (CORLAND) - KWPN | Leon THIJSSEN (NED) | 0/0/39.94 | 625 | EUR | |
Rank | Mechelen (BEL) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
29.12.2018Jumping/CSI2*/Two Phases/Comp. Nr.: III/Obst.H./Cl: 145 | ||||||
4 | GRETEL S (CORLAND) - BWP | Jeroen DE WINTER (BEL) | 0/0/25.96 | 500 | EUR | |
BREEDER: SIPS LOUIS, BRECHT (BEL) |
Rank | Mechelen (BEL) - CSI2* | Rider | Result | Price | money | |
28.12.2018Jumping/CSI2*/Table A/Comp. Nr.: II/Obst.H./Cl: 140 | ||||||
1 | GRETEL S (CORLAND) - BWP | Jeroen DE WINTER (BEL) | 0/50.42 | 1.250 | EUR | |
BREEDER: SIPS LOUIS, BRECHT (BEL) |